Главная » Справочные материалы » Норма загрузки полиэтиленовых труб
Норма загрузки полиэтиленовых труб
| Диаметр трубы, мм | Метраж (п.м.) | Норма загрузки полиэтиленовой трубы | Еврофура 13,6 м | кол-во | метраж (п.м.) | |
| труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | |
| 63 | 12 | 300 — 500 | 1 200 | 20 — 12 | 14400 | 6000 |
| 90 | 12 | 200 | 600 | 12 | 7200 | 2400 |
| 110 | 12 | 200 | 400 | 11 — 10 | 4800 | 2200 |
| 160 | 12 | — | 200 | — | 2400 | — |
| 225 | 12 | — | 100 | — | 1200 | — |
| 280 | 12 | — | 70 | — | 840 | — |
| 315 | 12 | — | 50 | — | 600 | — |
| 335 | 12 | — | 40 | — | 480 | — |
| 400 | 12 | — | 30 | — | 360 | — |
| 500 | 12 | — | 20 | — | 240 | — |
| 630 | 12 | — | 12 | — | 144 | — |
| 800 | 12 | — | 8 | — | 108 | — |
| 1000 | 12 | — | 4 | — | 48 | — |
| 1200 | 12 | — | 4 | — | 48 | — |





