Номенклатура фасонных футерованных изделий производства «РосПласт»
| № | Наименование | Ед. измерений |
| 1 | КС 10-9 ФУТ. | шт. |
| 2 | КС 10-6 ФУТ. | шт. |
| 3 | КС 10-3 ФУТ. | шт. |
| 4 | ДК 10-9 ФУТ. | шт. |
| 5 | ПК 10-9 ФУТ. | шт. |
| 6 | ПП 10-2 ФУТ. | шт. |
| 7 | ПН 10 ФУТ. | шт. |
| 8 | КС 15-9 ФУТ. | шт. |
| 9 | КС 15-6 ФУТ. | шт. |
| 10 | КС 15-3 ФУТ. | шт. |
| 11 | ДК 15-9 ФУТ. | шт. |
| 12 | ПП 15-2 ФУТ. | шт. |
| 13 | ПН 15 ФУТ. | шт. |
| 14 | КС 20-9 ФУТ. | шт. |
| 15 | КС 20-6 ФУТ. | шт. |
| 16 | КС 20-3 ФУТ. | шт. |
| 17 | ПП 20-2 ФУТ. | шт. |
| 18 | ПН 20 | шт. |
| 19 | КО-6 | шт. |





