Канализационные колодцы размеры

Рабочие диаметры канализационных колодцев
| № п/п | Д внутренний, мм | Строительная длина (в окружности) , мм |
| 1 | 900 | 1400 |
| 2 | 1000 | 1700 |
| 3 | 1200 | 2000 |
| 4 | 1300 | 2100 |
| 5 | 1400 | 2200 |
| 6 | 1500 | 2400 |
| 7 | 1600 | 2500 |
| 8 | 1800 | 2700 |
| 9 | 2000 | 2900 |
| 10 | 2200 | 3100 |
| 11 | 2400 | 3300 |
Диаметры подключений и их максимальное количество на уровне лотковой части
| № п/п | Д вн. | Диаметры подключений | |||||||||||||
| 110 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
| 1 | 900 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1000 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1200 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | 1300 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
| 5 | 1400 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | — | — | — |
| 6 | 1500 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 7 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 8 | 1800 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 9 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 2200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 2400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |





