Структура ливневых колодцев
ЗаказатьЛюк.
- Выбор люка по классу нагрузки:
Тип (Обозначение по ЕН-124) | Наименование | Нагрузка номинальная кН | Масса справочная | Рекомендации |
ЛМ(А15) | Лёгкий малогабаритный люк | 15 | 45 | Зона зелёных насаждений, пешеходная зона |
Л(А15) | Лёгкий люк | 15 | 60 | |
С(В125) | Средний люк | 125 | 95 | Автостоянки, тротуары, проезжая часть парков |
Т(С250) | Тяжёлый люк | 250 | 120 | Городские дороги |
ТМ(D400) | Тяжелый магистральный люк | 400 | 140 | Магистральные дороги |
CT(E600) | Сверхтяжёлый люк | 600 | 155 | Зоны высоких нагрузок |
- Выбор разгрузочной плиты
Обозначение | Высота, мм | Масса | Применение | Описание |
Плита ОП-1к | 250 | 1000 | Инспекционные колодцы | Городские дороги, |
Плита ОП-1д | 250 | 800 | Дождеприёмные колодцы | Городские дороги |
Плита УОП-6 | 320 | 1100 | Инспекционные колодцы | Магистральные дороги с крупнотоннажным транспортом |
Горловина:
Наименование | Тип | Диаметр, мм | Дополнительно | Исполнение |
Горловина концентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница | |
Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений | ||
Горловина эксцентрическая | Инспекционная | 700 | Лестница |
|
Не обслуживаемая | 200, 250, 315, 400, 500, 630 | Без дополнений |
Отстойник:
Высота отстойника выбирается из учёта потребной необходимости в объёме отстоя твёрдых материалов. Может варьироваться от 200 мм до 1000 мм.