Рекомендации по проектированию водопроводного колодца
ЗаказатьВ случае необходимости проникновения внутрь колодца рабочего персонала, рекомендуется делать акцент на эксцентрическое расположение горловины.
Рабочую часть колодца, с целью уменьшения стоимости изделия, рекомендуется делать не выше 500 мм от верхнего патрубка в колодце.
Рабочая зона.
Диаметр рабочей части колодца | Максимальный диаметр используемых труб |
1000 мм | Ø 110 мм |
1200 мм | Ø 200 мм |
1400 мм | Ø 250 мм |
1500 мм | Ø 400 мм |
1600 мм | Ø 400 мм |
1800 мм | Ø 400 мм |
2000 мм | Ø 500 мм |
2200 мм | Ø 800 мм |
2400 мм | Ø 1000 мм |
Основание
Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца | ||||||||
Ø1000 | Ø1200 | Ø1400 | ||||||||
Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | ||
Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1 | 0,78 | 100 | 1,2 | 0,113 | 100 | 1,4 | 0,153 |
Щебень | 100 | 1,3 | 0,132 | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,8 | 0,254 | |
Песок | 150 | 1,4 | 0,231 | 150 | 1,6 | 0,301 | 150 | 2,1 | 0,519 | |
Анкерное основание | Плита | 100 | Плита ПН-10 | 120 | Плита ПН-15 | 120 | ПН-15 | |||
Щебень | 150 | 1,7 | 0,340 | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,1 | 0,519 | |
Песок | 150 | 2 | 0,471 | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 2,4 | 0,678 |
Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца | ||||||||
Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 | ||||||||
Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | ||
Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 1,5 | 0,176 | 100 | 1,6 | 0,201 | 100 | 1,8 | 0,254 |
Щебень | 100 | 1,9 | 0,283 | 100 | 2 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | |
Песок | 150 | 2,2 | 0,570 | 150 | 2,3 | 0,622 | 150 | 2,5 | 0,735 | |
Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-15 | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | |||
Щебень | 150 | 2,1 | 0,519 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | |
Песок | 150 | 2,4 | 0,678 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 |
Наименование | Структура | Рекомендуемые значения устройства основания колодца | ||||||||
Ø2000 | Ø2200 | Ø2400 | ||||||||
Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | Н* | Ø* | V* | ||
Бетонируемое основание | Заливочная ёмкость | 100 | 2,0 | 0,314 | 100 | 2,2 | 0,380 | 100 | 2,4 | 0,452 |
Щебень | 100 | 2,4 | 0,452 | 100 | 2,6 | 0,530 | 100 | 2,8 | 0,615 | |
Песок | 150 | 2,7 | 0,858 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3,1 | 1,132 | |
Анкерное основание | Плита | 120 | ПН-20 | 120 | ПН-20 | 120 | 2,7 | |||
Щебень | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 2,9 | 0,990 | 150 | 3 | 1,060 | |
Песок | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,2 | 1,205 | 150 | 3,3 | 1,282 |
*- Н – высота в мм; Ø – Диаметр в мм; V – объём в м3;