Размеры
ЗаказатьОбъединенный песко-масло-бензоотделитель Kaskad—bio блоки ОП+ОМ
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
6 | 1600 | 4500 | 160 | 200 |
10 | 1600 | 6400 | 200 | 200 |
5 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
20 | 2000 | 6700 | 200 | 300 |
25 | 2000 | 8000 | 200 | 300 |
30 | 2400 | 6800 | 200 | 300 |
40 | 2400 | 8800 | 250 | 300 |
50 | 2400 | 10100 | 250 | 300 |
65 | 2400 | 12600 | 315 | 300 |
80 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
90 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
100 | 3000 | 13300 | 400 | 400 |
120 | 3200 | 13000 | 400 | 400 |
Комплексная система очистки с губчато-тканевыми фильтрами в сорбционном отсеке Kaskad—bio блоки ОМ+ОП+СБ
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
1,5 | 1200 | 4000 | 110 | 120 |
3 | 1200 | 4400 | 110 | 120 |
6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 |
10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 |
15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
20 | 2000 | 6700 | 200 | 200 |
25 | 2000 | 8000 | 200 | 200 |
30 | 2000 | 8000 | 250 | 200 |
40 | 2400 | 7500 | 250 | 200 |
50 | 2400 | 8000 | 250 | 300 |
65 | 2400 | 9000 | 315 | 300 |
80 | 2400 | 11500 | 315 | 300 |
90 | 2400 | 12500 | 400 | 300 |
100 | 2400 | 13000 | 400 | 400 |
120 | 3000 | 11000 | 400 | 400 |
Комплексная система очистки с нефтеулавливающим сорбентом в сорбционном отсеке Kaskad—bio блоки ОП+ОМ+СБ
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм | Объем сорбента, м3 |
1,5 | 1200 | 4000 | 110 | 120 | 0,3 |
3 | 1200 | 4600 | 110 | 120 | 0,6 |
6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 | 1,2 |
10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 | 2 |
15 | 1800 | 8000 | 200 | 200 | 2,7 |
20 | 2000 | 8000 | 200 | 300 | 3,6 |
25 | 2400 | 8800 | 200 | 300 | 4,5 |
30 | 2400 | 10000 | 250 | 300 | 5,4 |
40 | 2400 | 11500 | 250 | 300 | 6,4 |
50 | 2400 | 12000 | 250 | 300 | 8,4 |
65 | 3000 | 9500 | 315 | 400 | 10,4 |
80 | 3000 | 11000 | 315 | 400 | 13,1 |
90 | 3000 | 13000 | 400 | 400 | 15,1 |
100 | 3000 | 13500 | 400 | 400 | 17,4 |