Размеры
Горизонтальное исполнение цилиндрическое
| Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, Ь, мм | ПвхПвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
| 6 | 1600 | 4500 | 160 | 200 |
| 10 | 1600 | 6400 | 200 | 200 |
| 5 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
| 20 | 2000 | 6700 | 200 | 300 |
| 25 | 2000 | 8000 | 200 | 300 |
| 30 | 2400 | 6800 | 200 | 300 |
| 40 | 2400 | 8800 | 250 | 300 |
| 50 | 2400 | 10100 | 250 | 300 |
| 65 | 2400 | 12600 | 315 | 300 |
| 80 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
| 90 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
| 100 | 3000 | 13300 | 400 | 400 |
| 120 | 3200 | 13000 | 400 | 400 |
Вертикальное исполнение (тангенциальный жироуловитель)
| Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, Б | Длина корпуса, Ь | Перепад вх/вых |
| м3 | мм | мм | мм |
| 5 | 1600 | 4000 | 200 |
| 10 | 1600 | 6400 | 200 |
| 15 | 1800 | 8000 | 200 |
| 20 | 1800 | 9500 | 200 |
| 25 | 2000 | 9500 | 200 |
| 30 | 2000 | 11000 | 200 |
| 40 | 2300 | 11100 | 300 |
| 50 | 2300 | 13100 | 300 |
| 65 | 3000 | 11300 | 400 |
| 80 | 3000 | 13300 | 400 |
| 90 | 3200 | 13000 | 400 |
| 100 | 3700 | 12200 | 400 |
| 120 | 3700 | 13700 | 400 |





