Модельный ряд «КАСКАД-Bio Pro»
ЗаказатьМодели* | Производительность м3/сут** | Применение |
20-75 | 3-10 | 2-15 домовладений (коттеджей) |
100-150 | 15-22,5 | небольшие коттеджные поселения, лагеря, школы, гостиницы |
150-250 | 22,5-37,5 | небольшие коттеджные поселения, лагеря, школы, гостиницы |
250-500 | 37,5-75 | небольшие коттеджные поселения, лагеря, школы, гостиницы, спортивные сооружения |
500-750 | 75-112,5 | небольшие коттеджные поселения, лагеря, школы, гостиницы, спортивные сооружения |
750-1000 | 112,5-150 | крупные коттеджные поселения, поселки городского типа |
1000-1250 | 150-187,5 | крупные коттеджные поселения, поселки городского типа |
1250-1500 | 187,5-225 | крупные коттеджные поселения, поселки городского типа |
* — номер модели означает условное количество человек, проживающих в объекте недвижимости и использующих ЛОС
** — производительность рассчитана с учетом принятой средней величины потребления – 150 л на 1 человека